当前考试:2023-2024学年第二学期四年级期末质量调研(一体化)  (报告版本:v16 2024-07-03 20:29:22) 版本说明   [查看历次考试分析报告]
 
 
2023-2024学年第二学期四年级期末质量调研(一体化)
四年级3班 周韦彤 同学语文卷面分析报告
小题编号 题型 满分 正确
答案
你的作
答情况
年级
最高分
年级
平均分
年级
得分率
考查的知识点 考查的能力
1  单选题  2 D 2 1.90 94.97%    
2  单选题  2 C 2 2.00 99.78%    
3  单选题  2 D 2 1.78 88.84%    
4  单选题  2 B 2 1.97 98.47%    
5  单选题  2 C 2 1.72 86.00%    
6.1.1  主观题  0.5   0.5 0.45 90.81%    
6.1.2  主观题  0.5   0.5 0.49 97.81%    
6.1.3  主观题  0.5   0.5 0.50 99.34%    
6.1.4  主观题  0.5   0.5 0.49 98.91%    
6.1.5  主观题  0.5   0.5 0.48 96.72%    
6.1.6  主观题  0.5   0.5 0.48 95.40%    
6.1.7  主观题  0.5   0.5 0.49 98.69%    
6.1.8  主观题  0.5   0.5 0.47 94.97%    
6.2.1  主观题  0.5   0.5 0.48 95.40%    
6.2.2  主观题  0.5   0.5 0.50 99.56%    
6.2.3  主观题  0.5   0.5 0.47 93.22%    
6.2.4  主观题  0.5   0.5 0.49 98.69%    
6.2.5  主观题  0.5   0.5 0.48 95.19%    
6.2.6  主观题  0.5   0.5 0.45 89.28%    
6.2.7  主观题  0.5   0.5 0.47 94.31%    
6.2.8  主观题  0.5   0.5 0.48 96.50%    
7(1)  单选题  2 A 2 1.97 98.69%    
7(2)  主观题  2   2 1.95 97.54%    
8.1  主观题  2   2 1.93 96.50%    
8.2  主观题  2   2 1.99 99.56%    
9  单选题  2 A 2 1.89 94.75%    
10  单选题  2 B 2 1.96 98.25%    
11  主观题  2   2 1.49 74.51%    
12  主观题  3   1 3 2.62 87.20%    
13  主观题  4   4 3.38 84.41%    
14  主观题  3   3 2.80 93.27%    
15  主观题  2   1.75 2 1.91 95.32%    
16(1)  主观题  2   0 2 1.73 86.65%    
16(2)  主观题  2   1 2 1.73 86.43%    
17.1  主观题  2   2 1.75 87.31%    
17.2  主观题  2   2 1.84 91.79%    
18  主观题  2   1.75 2 1.46 73.19%    
19  主观题  3   2.25 3 2.52 84.06%    
20  主观题  3   2.75 3 2.57 85.81%    
21  主观题  40   32.5 39.75 37.27 93.18%    


        从左图中可以找出你在每道题上与年级平均水平及同层次学生相比的优势和不足。



说明:
1)得分率 = 得分/满分 × 100%。
2)左图中:
      蓝色柱表示你某道题的得分率;
      红线表示年级参照标准;
3)若某道题的年级平均得分率线位于“难”区域,则此题属于较难的题;位于“中”区域,则此题属于难度中等的题;位于“易”区域,则此题属于较容易的题。

        通过左图,我们发现在你失的14分中,14分属于较容易的题目。

        与同层次的学生相比,你能很好地掌握“单选题、主观题”类型的试题的作答。
    没有为本试卷设置试题考查的知识点信息。
    没有为本试卷设置试题考查的学科能力信息。