当前考试:2023-2024学年第二学期四年级期末质量调研(一体化)  (报告版本:v16 2024-07-03 20:29:22) 版本说明   [查看历次考试分析报告]
 
 
2023-2024学年第二学期四年级期末质量调研(一体化)
四年级3班 周韦彤 同学数学卷面分析报告
小题编号 题型 满分 正确
答案
你的作
答情况
年级
最高分
年级
平均分
年级
得分率
考查的知识点 考查的能力
1  单选题  2 A 2 1.96 98.03%    
2  单选题  2 D 2 1.90 95.20%    
3  单选题  2 B 2 1.67 83.62%    
4  单选题  2 D 0/B 2 1.27 63.54%    
5  单选题  3 C 3 2.85 94.98%    
6  单选题  3 C 3 2.94 98.03%    
7  其他选择题  4 B 4 3.77 94.21%    
8  其他选择题  4 D 3/C 4 3.52 88.10%    
9  主观题  2   2 1.85 92.52%    
10  主观题  5   5 4.67 93.45%    
11  主观题  3   3 2.80 93.38%    
12  主观题  3   2 3 2.53 84.35%    
13  主观题  1   1 0.73 72.71%    
14  主观题  2   1 2 1.57 78.28%    
15(1)  主观题  3   3 2.88 95.92%    
15(2)  主观题  3   3 2.80 93.30%    
16(1)  主观题  4   4 3.73 93.29%    
16(2)  主观题  4   4 3.76 94.10%    
17(1)  主观题  4   4 3.57 89.25%    
17(2)  主观题  4   4 3.63 90.83%    
18  主观题  4   4 3.83 95.74%    
19  主观题  4   4 3.81 95.36%    
20.1  主观题  2   2 1.97 98.25%    
20.2  主观题  2   2 1.85 92.58%    
20.3  主观题  2   2 1.38 69.21%    
22  主观题  5   5 4.69 93.80%    
23  主观题  5   5 4.61 92.14%    
24(1)  主观题  2   2 1.78 89.08%    
24(2)①  主观题  1   1 0.70 70.09%    
24(2)②  主观题  2   1.5 2 1.73 86.74%    
24(2)③  主观题  1   0 1 0.68 67.69%    
25(1)  主观题  1   1 0.96 95.63%    
25(2)  主观题  2   2 1.94 97.16%    
25(3)  主观题  2   2 1.67 83.62%    
25(4)  主观题  1   1 0.90 90.07%    
21  主观题  4   4 3.87 96.78%    


        从左图中可以找出你在每道题上与年级平均水平及同层次学生相比的优势和不足。



说明:
1)得分率 = 得分/满分 × 100%。
2)左图中:
      蓝色柱表示你某道题的得分率;
      红线表示年级参照标准;
3)若某道题的年级平均得分率线位于“难”区域,则此题属于较难的题;位于“中”区域,则此题属于难度中等的题;位于“易”区域,则此题属于较容易的题。

        通过左图,我们发现在你失的6.5分中,6.5分属于较容易的题目。

        与同层次的学生相比,你能很好地掌握“单选题、其他选择题、主观题”类型的试题的作答。
    没有为本试卷设置试题考查的知识点信息。
    没有为本试卷设置试题考查的学科能力信息。