当前考试:2022-2023学年第二学期三年级期末质量调研(综合卷)  (报告版本:v15 2023-07-04 15:14:46) 版本说明   [查看历次考试分析报告]
 
 
2022-2023学年第二学期三年级期末质量调研(综合卷)
三年级3班 周韦彤 同学语文卷面分析报告
小题编号 题型 满分 正确
答案
你的作
答情况
年级
最高分
年级
平均分
年级
得分率
考查的知识点 考查的能力
1  主观题  1   1 0.95 95.42%    
2  主观题  1   1 0.92 91.94%    
3  主观题  1   1 0.98 98.04%    
4  主观题  2   0 2 1.81 90.41%    
5  主观题  2   2 1.88 93.90%    
6  主观题  2   2 1.93 96.51%    
7  主观题  2   2 1.55 77.34%    
8  主观题  2   2 1.92 96.19%    
9.1  主观题  1   1 0.97 97.17%    
9.2  主观题  1   1 0.98 98.26%    
10.1  主观题  1   1 0.97 96.73%    
10.2  主观题  1   0 1 0.96 96.08%    
10.3  主观题  1   0 1 0.95 95.21%    
11.1  主观题  1   1 0.97 97.39%    
11.2  主观题  2   2 1.88 93.95%    
11.3  主观题  1   1 0.93 93.46%    
12.1.1  主观题  0.5   0.5 0.49 98.47%    
12.1.2  主观题  0.5   0.5 0.48 96.30%    
12.1.3  主观题  0.5   0.5 0.49 98.91%    
12.1.4  主观题  0.5   0.5 0.48 96.08%    
12.1.5  主观题  0.5   0.5 0.48 96.73%    
12.1.6  主观题  0.5   0.5 0.49 97.82%    
12.1.7  主观题  0.5   0.5 0.48 96.95%    
12.1.8  主观题  0.5   0.5 0.49 97.60%    
12.2.1  主观题  0.5   0 0.5 0.49 97.17%    
12.2.2  主观题  0.5   0 0.5 0.49 97.17%    
12.2.3  主观题  0.5   0.5 0.47 94.34%    
12.2.4  主观题  0.5   0.5 0.47 94.99%    
12.2.5  主观题  0.5   0.5 0.49 98.26%    
12.2.6  主观题  0.5   0.5 0.45 89.76%    
12.2.7  主观题  0.5   0.5 0.48 96.95%    
12.2.8  主观题  0.5   0.5 0.46 91.50%    
13.2  主观题  1   1 0.91 91.29%    
13.4  主观题  1   1 0.95 95.21%    
14.1  主观题  1   1 1.00 99.78%    
14.2  主观题  1   1 0.99 99.13%    
14.3  主观题  1   1 1.00 99.78%    
15  主观题  3   3 2.88 95.86%    
16  主观题  3   3 2.65 88.38%    
17  主观题  3   3 2.25 75.02%    
18.1  主观题  2   2 1.75 87.58%    
18.2  主观题  2   2 1.87 93.36%    
19  主观题  2   2 1.76 88.24%    
20  主观题  2   2 1.80 89.98%    
21  主观题  2   2 1.39 69.50%    
22  主观题  2   2 1.82 90.85%    
23  主观题  4   4 3.53 88.29%    
24  主观题  40   38 40 37.39 93.47%    


        从左图中可以找出你在每道题上与年级平均水平及同层次学生相比的优势和不足。



说明:
1)得分率 = 得分/满分 × 100%。
2)左图中:
      蓝色柱表示你某道题的得分率;
      红线表示年级参照标准;
3)若某道题的年级平均得分率线位于“难”区域,则此题属于较难的题;位于“中”区域,则此题属于难度中等的题;位于“易”区域,则此题属于较容易的题。

        通过左图,我们发现在你失的7分中,7分属于较容易的题目。

        你的各题型得分情况与同层次学生基本持平。
    没有为本试卷设置试题考查的知识点信息。
    没有为本试卷设置试题考查的学科能力信息。