2022-2023学年第二学期三年级期末质量调研(综合卷)
三年级3班 周韦彤 同学英语卷面分析报告
小题编号 题型 满分 正确
答案
你的作
答情况
年级
最高分
年级
平均分
年级
得分率
考查的知识点 考查的能力
一.1  单选题  2 B 2 1.82 91.05%    
一.2  单选题  2 B 2 1.95 97.38%    
一.3  单选题  2 A 0/B 2 1.74 87.12%    
一.4  单选题  2 C 2 1.38 68.78%    
一.5  单选题  2 A 2 1.97 98.69%    
一.6  单选题  2 B 2 1.85 92.58%    
一.7  单选题  2 A 2 1.93 96.29%    
一.8  单选题  2 A 2 1.93 96.72%    
一.9  单选题  2 C 2 1.94 97.16%    
一.10  单选题  2 C 2 1.76 87.99%    
二.1  单选题  2 C 2 1.80 89.96%    
二.2  单选题  2 B 2 1.44 71.83%    
二.3  单选题  2 A 2 1.86 92.79%    
二.4  单选题  2 C 2 1.95 97.60%    
二.5  单选题  2 B 2 1.95 97.38%    
三.1  单选题  1 C 1 0.94 93.67%    
三.2  单选题  1 A 1 0.97 96.72%    
三.3  单选题  1 A 0/B 1 0.95 95.20%    
三.4  单选题  1 B 1 0.92 92.36%    
三.5  单选题  1 C 0/A 1 0.94 93.89%    
四.1  单选题  1 D 1 0.85 84.72%    
四.2  单选题  1 E 1 0.84 83.62%    
四.3  单选题  1 C 1 0.88 88.21%    
四.4  单选题  1 F 1 0.86 86.24%    
四.5  单选题  1 B 1 0.90 89.52%    
五.1  其他选择题  4.5 EGK 4.5 4.36 96.87%    
五.2  其他选择题  4.5 DIJ 3/GIJ 4.5 4.27 94.98%    
五.3  其他选择题  4.5 FHL 4.5 4.20 93.23%    
六.1  单选题  1.5 A 1.5 1.48 98.69%    
六.2  单选题  1.5 D 1.5 1.45 96.72%    
六.3  单选题  1.5 C 1.5 1.44 95.85%    
六.4  单选题  1.5 B 1.5 1.40 93.45%    
六.5  单选题  1.5 E 1.5 1.43 95.20%    
七.1  单选题  1 B 1 0.88 88.21%    
七.2  单选题  1 C 1 0.89 88.86%    
七.3  单选题  1 A 1 0.90 89.96%    
七.4  单选题  1 T 1 0.93 92.58%    
七.5  单选题  1 F 1 0.95 94.76%    
七.6  单选题  1 T 1 0.91 91.48%    
七.7  单选题  1 T 1 0.82 81.88%    
七.8  单选题  1 F 1 0.83 82.75%    
八.1  单选题  1 A 1 0.92 91.70%    
八.2  单选题  1 B 1 0.88 88.43%    
八.3  单选题  1 C 1 0.91 90.61%    
八.4  单选题  1 C 1 0.71 71.40%    
八.5  单选题  1 B 1 0.79 78.82%    
九.1  主观题  1   1 0.87 87.01%    
九.2  主观题  1   1 0.90 90.07%    
九.3  主观题  1   1 0.90 90.07%    
九.4  主观题  1   1 0.86 86.14%    
九.5  主观题  1   1 0.84 84.06%    
九.6  主观题  1   1 0.84 83.95%    
口试  主观题  20   20 19.95 99.75%    


        从左图中可以找出你在每道题上与年级平均水平及同层次学生相比的优势和不足。



说明:
1)得分率 = 得分/满分 × 100%。
2)左图中:
      蓝色柱表示你某道题的得分率;
      红线表示年级参照标准;
3)若某道题的年级平均得分率线位于“难”区域,则此题属于较难的题;位于“中”区域,则此题属于难度中等的题;位于“易”区域,则此题属于较容易的题。

        通过左图,我们发现在你失的5.5分中,5.5分属于较容易的题目。

        与同层次的学生相比,在“其他选择题”类型的试题上,你还存在一定的差距,需要加强对这类题型的训练。
    没有为本试卷设置试题考查的知识点信息。
    没有为本试卷设置试题考查的学科能力信息。